OBJETIVOS GENERALES
1.- Utilizar el conocimiento matemático para interpretar, valorar, producir informaciones y mensajes sobre los países que intervienen en los Juegos Mediterráneos.
2.- Elaborar y utilizar estrategias personales de estimación ,calculo mental y orientación espacial para la resolución de problemas relacionados con las distancias, extensiones… de los distintos países.
3.- Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para obtener información sobre fenómenos y situaciones de los países, representándolos de forma gráfica.
4.- Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana y reconocer el valor de actitudes como la exploración.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1.- Leer, escribir, comparar y ordenar números de hasta nueve cifras.
2.- Realizar estimaciones de suma y resta.
3.- Representar datos en gráficos de barras.
4.- Resolver e inventar problemas de varias operaciones.
5.- Reconocer las ventajas del cálculo estimado.
CONTENIDOS
1.- Realizar estimaciones sobre las distancias entre las subsedes.
2.- Hacer operaciones, utilizando el sistema métrico decimal, con las distancias entre las capitales de los países participantes.
3.- Realizar densidades de población de las poblaciones de países.
CUADRO DE LOS PAÍSES PARTICIPANTES EN LOS
XV JUEGOS MEDITERRÁNEOS
C | PAÍS | POBLACIÓN | SUPERFICIE | CAPITAL | MONEDA | IDIOMA | SEDE/AÑO |
E U R O P A | ALBANIA | 3.100.000 habitantes | 28.750 km2 | Tirana | Nuevo Lek | Albanés | No |
BOSNIA – HERZEGOVINA | 4.100.000 habitantes | 51.130 km2 | Sarajevo | Marco Convertible | Bosnio | No | |
CHIPRE | 900.000 habitantes | 9.250 km2 | Nicosia | Libra Chipriota | Griego y Turco | No | |
CROACIA | 4.300.000 habitantes | 56.540 Km2 | Zagreb | Kuna | Croata | Split/79 | |
ESLOVENIA | 2.000.000 habitantes | 20.250 km2 | Ljubljana | Tolar | Esloveno | No | |
ESPAÑA | 41.300.000 habitantes | 504.780 km2 | Madrid | Euro | Español | Barcelona/ 55 | |
FRANCIA | 59.900.000 habitantes | 551.500 km2 | París | Euro | Francés | Languedoc/ 93 | |
GRECIA | 11.000.000 habitantes | 131.990 km2 | Atenas | Euro | Griego | Atenas/91 | |
ITALIA | 58.100.000 habitantes | 301.270 km2 | Roma | Euro | Italiano | Nápoles/63 Bari/97 | |
MALTA | 400.000 habitantes | 320 km2 | La Valleta | Lira maltesa | Maltés e inglés | No | |
MÓNACO | 30.000 habitantes | 2 km2 | Mónaco | Euro | Francés | No | |
SAN MARINO | 30.000 habitantes | 61 km2 | San Marino | Euro | Italiano | No | |
SERBIA Y MONTENEGRO | 4.100.000 habitantes | 102.170 km2 | Belgrado | Nuevo dinar | Serbio | No | |
Á F R I C A | ARGELIA | 31.400.000 habitantes | 2.381.740 km2 | Argel | Dinar | Árabe | Argel/75 |
EGIPTO | 71.200.000 habitantes | 1.001.450 km2 | El Cairo | Libra Egipcia | Árabe | Alejandría/51 | |
LIBIA | 5.400.000 habitantes | 1.759.540 km2 | Trípoli | Dinar libio | Árabe | No | |
MARRUECOS | 29.700.000 habitantes | 801.590 km2 | Rabat | Dirham | Árabe | Casablanca/83 | |
TÚNEZ | 9.800.000 habitantes | 163.610 km2 | Túnez | Dinar tunecino | Árabe | Túnez/67 Túnez/01 | |
A S I A | LIBANO | 4.300.000 habitantes | 10.400 km2 | Beirut | Libra Libanesa | Árabe | Beirut/59 |
SIRIA | 17.200.000 habitantes | 185.180 km2 | Damasco | Libra siria | Árabe | Latakia/87 | |
TURQUIA | 67.300.000 habitantes | 774.815 km2 | Ankara | Lira turca | Turco | Esmirna/71 |
Haz un diagrama de barras con las extensiones de los países participantes europeos.
X mil km2
550 | |||||||||||||||||||||||||||
500 | |||||||||||||||||||||||||||
450 | |||||||||||||||||||||||||||
400 | |||||||||||||||||||||||||||
390 | |||||||||||||||||||||||||||
380 | |||||||||||||||||||||||||||
370 | |||||||||||||||||||||||||||
360 | |||||||||||||||||||||||||||
350 | |||||||||||||||||||||||||||
340 | |||||||||||||||||||||||||||
320 | |||||||||||||||||||||||||||
310 | |||||||||||||||||||||||||||
300 | |||||||||||||||||||||||||||
290 | |||||||||||||||||||||||||||
280 | |||||||||||||||||||||||||||
270 | |||||||||||||||||||||||||||
260 | |||||||||||||||||||||||||||
250 | |||||||||||||||||||||||||||
240 | |||||||||||||||||||||||||||
230 | |||||||||||||||||||||||||||
220 | |||||||||||||||||||||||||||
210 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||
190 | |||||||||||||||||||||||||||
180 | |||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||
160 | |||||||||||||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||||||||||||
140 | |||||||||||||||||||||||||||
130 | |||||||||||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1.- ALBANIA 2.- BOSNIA-HERZEGOVINA 3.- CHIPRE 4.- CROACIA 5.- ESLOVENIA 6.- ESPAÑA 7.- FRANCIA 8.- GRECIA 9.- ITALIA 10.- MALTA 11.- MÓNACO 12.- SAN MARINO 13.- SERBIA Y MONTENEGRO
C | PAÍS | POBLACIÓN | SUPERFICIE | DENSIDAD DE POBLACIÓN |
E U R O P A | ALBANIA | 3.100.000 habitantes | 28.750 km2 | 3.100.000 : 28.750 = 107,82 |
BOSNIA – HERZEGOVINA | 4.100.000 habitantes | 51.130 km2 | 4.100.000 : 51.130 = 80,18 | |
CHIPRE | 900.000 habitantes | 9.250 km2 | 900.000 : 9.250 = 97,29 | |
CROACIA | 4.300.000 habitantes | 56.540 Km2 | 4.300.000 : 56.540 = 76,05 | |
ESLOVENIA | 2.000.000 habitantes | 20.250 km2 | 2.000.000 : 20.250 = 98,76 | |
ESPAÑA | 41.300.000 habitantes | 504.780 km2 | 41.300.000 : 504.780 = 81,81 | |
FRANCIA | 59.900.000 habitantes | 551.500 km2 | 59.900.000 : 551.500 = 106,61 | |
GRECIA | 11.000.000 habitantes | 131.990 km2 | 11.000.000 : 131.990 = 83,33 | |
ITALIA | 58.100.000 habitantes | 301.270 km2 | 58.100.000 : 301.270 = 192,8 | |
MALTA | 400.000 habitantes | 320 km2 | 400.000 : 320 = __________________ | |
MÓNACO | 30.000 habitantes | 2 km2 | 30.000 : 2 = _____________________ | |
SAN MARINO | 30.000 habitantes | 61 km2 | 30.000 : 61= ____________________ | |
SERBIA Y MONTENEGRO | 4.100.000 habitantes | 102.170 km2 | 4.100.000 : 102.170 = 40,19 | |
Á F R I C A | ARGELIA | 31.400.000 habitantes | 2.381.740 km2 | 31.400.000 : 2.381.740 = 13,18 |
EGIPTO | 71.200.000 habitantes | 1.001.450 km2 | 71.200.000 : 1.001.450 = 71,09 | |
LIBIA | 5.400.000 habitantes | 1.759.540 km2 | 5.400.000 : 1.759.540 = 3,06 | |
MARRUECOS | 29.700.000 habitantes | 801.590 km2 | 29.700.000 : 801.590 = 37,05 | |
TÚNEZ | 9.800.000 habitantes | 163.610 km2 | 9.800.000 :163.610 = 59,89 | |
A S I A | LIBANO | 4.300.000 habitantes | 10.400 km2 | 4.300.000 :10.400 = 413,46 |
SIRIA | 17.200.000 habitantes | 185.180 km2 | 17.200.000 :185.180 = 92,88 | |
TURQUIA | 67.300.000 habitantes | 774.815 km2 | 67.300.000 :774.815 = 86,85 |
Haz las densidades de población de los países que faltan.
MALTA | 400.000 habitantes | 320 km2 | 400.000 : 320 = |
MÓNACO | 30.000 habitantes | 2 km2 | 30.000 : 2 = |
SAN MARINO | 30.000 habitantes | 61 km2 | 30.000 : 61= |
Ordena de mayor a menor las densidades de población de los países africanos que participan el los XV JUEGOS MEDITERRÁNEOS y debajo su nombre
Escribe dos países europeos que tengan mayor densidad de población que FRANCIA.
España tiene una superficie de 504.780 km2. ¿ Cuántas ha (hectáreas) son?
BANDERAS DE LOS PAÍSES PARTICIPANTES EN LOS XV JUEGOS MEDITERRÁNEOS “ALMERÍA 2005”
|
BOSNIA-HERZEGOVINA CHIPRE CROACIA
GRECIA ITALIA MALTA
NÓNACO SAN MARINO SERBIA Y MONTENEGRO
ARGELIA EGIPTO
LIBIA MARRUECOS TÚNEZ
***** * *****
PAÍSES DE ASIA
LÍBANO SIRIA TURQUÍA
* De las banderas de los países europeos participantes en los XV JUEGOS MEDITERRÁNEOS EN ALMERÍA 2005,
¿Qué fracción de ellas lleva color verde?
¿Qué fracción lleva color azul oscuro?
¿Qué fracción de banderas tienen sólo dos colores?
Ordena las fracciones de mayor a menor: > >
¿Qué fracción de países europeos tienen una superficie superior a 120.000 km2?
¿Qué fracción de países de los que participan en los XV JUEGOS MEDITERRÁNEOS EN ALMERÍA 2005 TIENEN UNE DENSIDAD DE POBLACIÓN ,AYOR A 100 habitantes por km2 ..
Lee y resuelve.
a)¿Cuántos km2 tiene más Argelia que Marruecos?
b)¿Cuántos habitantes tiene menos Croacia que España?
c) ¿Cuántas veces es mayor la población de Chipre que la de Mónaco?
d)Expresa la extensión total de los países asiáticos que participan en los XV JUEGOS MEDITERRÁNEOS DE ALMERÍA 2005 en hm2 .
e) Ordena de mayor a menor extensión los países europeos participantes en los XV JUEGOS MEDITERRÁNEOS DE ALMERÍA 2005.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
f) Ordena de menor a mayor población los países africanos participantes en los XV JUEGOS MEDITERRÁNEOS DE ALMERÍA 2005.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Estas son las distancias en km desde Almería a las subsedes en las que se van a celebrar parte de los XV JUEGOS MEDITERRÁNEOS 2005.
A El Ejido ………………………33 km A Roquetas de Mar …………20 km
A Cuevas del Almanzora ….98 Km A Gádor………………………….19 km
A Huercal de Almería …….. 6´5 km A Vícar ………………………….23 km.
* Si tuviésemos que hacer un viaje desde Almería a Cuevas , volver a Almería y dormir en Gádor, ¿cuántos metros habremos recorrido?
*¿Cuántos decámetros habría entre Almería y Vícar?
*Tres árbitros salen de Almería. Uno va a El Ejido, oro a Huercal de Almería y otro a Roquetas de Mar; ¿cuántos km han recorrido entre los tres , si regresan ese día a Almería?