SIGLOS | LEÍSMO[1] | LAÍSMO | LOÍSMO |
Siglos XII y XIII | El de persona es minoritario pero ya está desarrollado. El de “no humano” presenta pocas muestras. | No se tienen muestras. | Minoritario, aparece en algunos textos dialectales del norte y centro peninsulares. |
Siglos XIV | El de persona es minoritario hasta mediados del siglo XV y el de “no humano” sigue siendo muy escaso. | Documentado a principios de este siglo. | Sigue igual. |
Siglo XV | El de persona se incrementa notablemente, especialmente para masculino, singular. El de “no humano” experimenta un fuerte ascenso. | Moderado progreso en el norte y centro peninsulares. | Sigue igual. |
Siglo XVI | Tanto el de persona como el “no humano” se hacen mayoritarios si son masculinos y singulares. | Sigue igual. | Sigue igual. |
Siglo XVII | Es tan aceptado como su forma etimológica. | Mayoritario a imitación del leísmo. | Sigue igual. |
Siglo XVIII | Sigue igual, pero la R.A.E. Sólo lo admite para masculino, singular. | Declarado incorrecto por la R.A.E. | Escaso y considerado por la R.A.E. Como vulgarismo.[2] |
[1]El leísmo nace de la latinidad, cuando el dativo, que tenía normalmente marca “+ humano”, pasa de objeto indirecto a objeto directo en verbos intransitivos que pasan a transitivos con ad + acusativo.
[2]Hoy mantienen el criterio etimológico Asturias, Aragón, Andalucía y Canarias.