DATOS PERSONALES. | ||||
Nombre y apellidos: | ||||
Fecha de nacimiento: | ||||
Edad: | ||||
Nivel educativo | ||||
Localidad: | ||||
Fecha de elaboración del PTI | ||||
Repetidor | ||||
Informe Psicopedagógico | SI | NO | ||
Dictamen de escolarización | SI | NO |
PROF. IMPLICADOS | TIEMPO | AGRUPAMIENTO | RECURSOS MATERIALES | ||||
Tutor | Horas semanales de atención Apoyo | Individual | Los de su curso | ||||
Maestro Apoyo / PT | Sesiones semanales de Logopedia | Pequeño Grupo | Los de su curso adaptados | ||||
Logopeda | ESPACIOS | Gran Grupo | Adaptados a su N.C.C. | ||||
Orientador / a | Aula de Apoyo | Informaticos | |||||
Otros | Aula de Referencia | Otros |
TIPOS DE NECESIDAD QUE PRESENTA EL ALUMNO. |
¯ A.C.N.E.A.E.
o A.C.N.E.E.
o Discapacidad Sensorial.
o Discapacidad Motórica.
o Discapacidad Psíquica.
X Trastorno grave de la conducta.
o Alumno/a con dificultades específicas de aprendizaje.
o Alumno/a con altas capacidades.
o Condiciones personales o de historia escolar.
o Integración tardía al sistema educativo español.
o Con conocimiento del idioma
o Con desconocimiento del idioma.
¯ Alumno/a que no ha alcanzado el nivel suficiente en algunas de las áreas en cualquier fase del curso.
¯ Alumno/a que permanece un año más en el ciclo.
¯ Alumno/a que ha promocionado de ciclo con evaluación negativa.
IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS |
NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR |
ÁREAS | Nivel de competencia curricular |
Lengua | |
Matemáticas | |
Conocimiento del Medio | |
Inglés | |
Educación Física | |
Música | |
Plástica | |
Religión | |
* A rellenar solamente aquellas áreas en las que presenta dificultades
ÁREAS ESPECÍFICAS DE TRABAJO |
Atención | Percepción | ||
Conceptos básicos | Orientación espacial | ||
Orientación temporal | Esquema corporal | ||
Motricidad gruesa | Motricidad fina | ||
Grafomotricidad | Iniciación a la lectura | ||
Iniciación a la escritura | Iniciación al cálculo | ||
Lectura | Escritura | ||
Cálculo operativo | Lógica matemática | ||
Discriminación auditiva | Percepción rítmica | ||
Segmentación oral | Respiración y soplo | ||
Coordinación de los órganos articulatorios | Pronunciación | ||
Morfología | Sintaxis | ||
Vocabulario | Comprensión–expresión oral | ||
Razonamiento verbal | Comunicación y uso del lenguaje |
COMPETENCIAS BÁSICAS A TRABAJAR |
X | CL | Competencia lingüística |
X | CM | Competencia matemática |
CCIM | Conocimiento y la interacción con el mundo físico | |
X | TIC | Tratamiento de la información y competencia digital |
X | CSC | Competencia social y ciudadana |
X | CCA | Competencia cultural y artística |
X | CAA | Competencia para aprender a aprender |
X | CAIP | Autonomía e iniciativa personal |
X | CE | Competencia emocional |
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS BÁSICAS A TRABAJAR |
LENGUA CASTELLANA | COMPETENCIAS | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Comprender lo que oye, como mensajes y narraciones sencillas. | |||||||||
Leer de forma comprensiva textos sencillos. | |||||||||
Leer correctamente un texto dialogado. | |||||||||
Reproducir oralmente canciones, trabalenguas y poesías con la entonación, la pronunciación y el ritmo adecuados. | |||||||||
Aplicar con precisión los diminutivos. | |||||||||
Formar aumentativos y los utiliza correctamente. | |||||||||
Utilizar correctamente los antónimos. | |||||||||
Utilizar correctamente los sinónimos. | |||||||||
Contar correctamente el número de sílabas que forman una palabra. | |||||||||
Distinguir una narración de un diálogo. | |||||||||
Formar palabras con la misma raíz | |||||||||
Conocer el uso de los adjetivos y los utiliza correctamente. | |||||||||
Conocer la composición y la descomposición de las palabras en sílabas. | |||||||||
Conocer el uso de palabras compuestas y las utiliza correctamente. | |||||||||
Reconocer las letras del abecedario. | |||||||||
Distinguir las vocales de las consonantes | |||||||||
Aplicar correctamente los adjetivos calificativos en la descripción de objetos. | |||||||||
Identificar nombres de personas, animales, plantas y cosas. | |||||||||
Utilizar la mayúscula al inicio de un escrito, después de punto y al escribir nombres propios. | |||||||||
Separar palabras silábicamente al final de línea, haciendo uso del guion. | |||||||||
Identificar y construir frases interrogativas y exclamativas. | X | ||||||||
Construir frases a partir de un nombre y de un adjetivo. | X | ||||||||
Identificar en una frase la palabra que expresa la acción. | X | ||||||||
Escribir palabras con las sílabas ca, co, cu, que y qui. | X | ||||||||
Construir el diminutivo de palabras terminadas en ca y co. | X | ||||||||
Aplicar correctamente la ortografía de za, ce, ci, zo, zu. | X | ||||||||
Conocer y aplicar la ortografía del plural en palabras terminadas en z. | X | ||||||||
Escribir correctamente palabras con las sílabas ga, go, gu, gue, gui, güe o güi. | X | ||||||||
Utilizar correctamente r y rr. | X | ||||||||
Escribir correctamente palabras con m delante de p y b. | X | ||||||||
Escribir palabras monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas. | |||||||||
Cambiar el sentido de una oración, convirtiéndola en negativa. | X | ||||||||
Realizar transformaciones de género o de número en una frase, modificando solo aquellas partes que sean necesarias. | X | ||||||||
Formar palabras derivadas usando el sufijo –ero. | X | ||||||||
Escribir una carta estructurándola en sus partes fundamentales. | X | ||||||||
Leer y escribir correctamente palabras que tienen r detrás de l, n o s. | X | ||||||||
Construir frases en presente, en pasado y en futuro, cambiando el tiempo verbal. | X | ||||||||
Escribir frases bien estructuradas. | X | ||||||||
Expresar por escrito ideas propias. | X | ||||||||
Destacar las ideas más importantes en un texto sencillo. | X | ||||||||
Escribir diálogos utilizando bocadillos. | X |
NOTA: Mirar la relación entre los números y las competencias a las cuales hacen referencia.
MATEMÁTICAS | COMPETENCIAS | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Leer y escribir los números del 0 al 999. | X | ||||||||
Leer y escribir los números del 0 al 9.999. | X | ||||||||
Ordenar números de menor a mayor y viceversa | X | ||||||||
Completar series de números. | X | ||||||||
Conocer la posición anterior y posterior de los números. | X | ||||||||
Construir series crecientes y decrecientes contando de 2 en 2, de 3 en 3 y de 5 en5. | X | ||||||||
Componer y descomponer números en unidades, decenas y centenas | X | ||||||||
Sumar y restar números de tres cifras llevando | X | ||||||||
Comprender y tener afianzada la mecánica de la multiplicación. | X | ||||||||
Multiplica un número por 10, por 100 y por 1000. | X | ||||||||
Recitar de memoria las tablas de multiplicar y saber aplicarlas en sus operaciones. | X | ||||||||
Resolver problemas sencillos, utilizando las operaciones básicas de sumar, de restar y de multiplicar. | X | ||||||||
Iniciarse en la división. | |||||||||
Decir correctamente la hora consultando relojes analógicos y digitales | X | ||||||||
Reconocer y distinguir el euro y los céntimos de euro. | X | ||||||||
Identificar la equivalencia entre billetes y monedas de euro. | X | ||||||||
Identificar las monedas necesarias para comprar algo | X | ||||||||
Diferenciar y clasificar números pares y números impares. | X | ||||||||
Reconocer el centímetro, el decímetro, el metro y el kilómetro como unidades de longitud y establecer equivalencias. | X | ||||||||
Identificar el litro y el kilogramo como unidades principales de capacidad y de masa, respectivamente. | X | ||||||||
Resolver problemas con unidad de longitud. | X | ||||||||
Reconocer en un ángulo el vértice y los lados. | X | ||||||||
Reconocer si un ángulo es recto, agudo u obtuso. | X | ||||||||
Identificar y trazar líneas rectas, curvas y poligonales | X | ||||||||
Diferenciar una recta, una semirrecta y un segmento | X | ||||||||
Enumerar los elementos de un polígono: vértices y lados. | X | ||||||||
Reconocer, diferenciar y clasificar los polígonos en triángulos, cuadriláteros y pentágonos. | X | ||||||||
Reconocer y distinguir el prisma, el cilindro, la esfera y la pirámide. | X |
NOTA: Mirar la relación entre los números y las competencias a las cuales hacen referencia.
1- Competencia en comunicación lingüística.
2- Competencia matemática.
3- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
4- Tratamiento de la información y competencia digital.
5- Competencia social y ciudadana.
6- Competencia cultural y artística.
7- Competencia para aprender a aprender.
8- Autonomía e iniciativa personal.
9- Competencia emocional.
CONTENIDOS |
– Área de lengua castellana.
Contenidos | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre |
El abecedario. | |||
Vocales y consonantes. | |||
Los sinónimos. | |||
Los antónimos. | |||
Los diminutivos. | |||
Los aumentativos. | |||
La familia de palabras. | |||
Palabras compuestas. | |||
Nombres comunes. | |||
Nombres propios. | |||
El adjetivo. | |||
El género: masculino y femenino. | |||
El número: singular y plural | |||
El guión. | |||
El verbo en presente, pasado y futuro. | |||
La oración. | |||
Ca, co, cu, que, qui. | |||
Za, zo, zu, ce y ci. | |||
Ga, go, gu, gue y gui. | |||
Güe y güi. | |||
Mp y mb. | |||
Mayúscula al comienzo de frase y terminar con punto. | |||
R fuerte y r suave. | |||
R detrás de n, l,s | |||
Los signos de interrogación y exclamación. | |||
La carta. | |||
Textos narrativos, poéticos | |||
La descripción de personas, lugares, objetos… | |||
Secuencias narrativas. |
– Área de matemáticas.
Contenidos | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre |
Números hasta el 999. | |||
Números hasta el 9.999 | |||
Series crecientes y decrecientes. | |||
Suma y resta de tres cifras llevando. | |||
Unidad, decena y centena. | |||
La multiplicación. | |||
Tablas de multiplicar | |||
Multiplicar por 10, 100 y por 1000. | |||
La división. | |||
Números pares e impares. | |||
Unidades de medida: Metro y centímetro; el litro y el kilo. | |||
El ángulo. Clases. | |||
El calendario. | |||
El reloj analógico y digital. | |||
El euro y los céntimos. | |||
Billete de euro. | |||
Problemas sencillos. | |||
Los polígonos. | |||
Los prismas. Caras y vértices. | |||
Cuerpos redondos: cilindro, cono y esfera. | |||
La pirámide. |
CRITERIOS DE EVALUACIÓN |
Nota: I: INICIADO; D: EN DESARROLLO; C: CONSEGUIDO.
– Área de lengua castellana.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN | 1º Evaluación | 2º Evaluación | 3º Evaluación | ||||||
I. | D. | C. | I. | D. | C. | I. | D. | C. | |
Comprende lo que oye, como mensajes y narraciones sencillas. | |||||||||
Lee de forma comprensiva textos sencillos. | |||||||||
Lee correctamente un texto dialogado. | |||||||||
Reproduce oralmente canciones, trabalenguas y poesías con la entonación, la pronunciación y el ritmo adecuados. | |||||||||
Aplica con precisión los diminutivos. | |||||||||
Forma aumentativos y los utiliza correctamente. | |||||||||
Utiliza correctamente los antónimos. | |||||||||
Utiliza correctamente los sinónimos. | |||||||||
Cuenta correctamente el número de sílabas que forman una palabra. | |||||||||
Distingue una narración de un diálogo. | |||||||||
Forma palabras con la misma raíz | |||||||||
Conoce el uso de los adjetivos y los utiliza correctamente. | |||||||||
Conoce la composición y la descomposición de las palabras en sílabas. | |||||||||
Conoce el uso de palabras compuestas y las utiliza correctamente. | |||||||||
Reconoce las letras del abecedario. | |||||||||
Distingue las vocales de las consonantes | |||||||||
Aplica correctamente los adjetivos calificativos en la descripción de objetos. | |||||||||
Identifica nombres de personas, animales, plantas y cosas | |||||||||
Utiliza la mayúscula al inicio de un escrito, después de punto y al escribir nombres propios. | |||||||||
Separa palabras silábicamente al final de línea, haciendo uso del guion. | |||||||||
Identifica y construye frases interrogativas y exclamativas. | |||||||||
Construye frases a partir de un nombre y de un adjetivo. | |||||||||
Identifica en una frase la palabra que expresa la acción. | |||||||||
Escribe palabras con las sílabas ca, co, cu, que y qui. | |||||||||
Construye el diminutivo de palabras terminadas en ca y co. | |||||||||
Aplica correctamente la ortografía de za, ce, ci, zo, zu. | |||||||||
Conoce y aplica la ortografía del plural en palabras terminadas en z. | |||||||||
Escribe correctamente palabras con las sílabas ga, go, gu, gue, gui, güe o güi. | |||||||||
Utiliza correctamente r y rr. | |||||||||
Escribe correctamente palabras con m delante de p y b. | |||||||||
Escribe palabras monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas. | |||||||||
Realiza transformaciones de género o de número en una frase, modificando solo aquellas partes que sean necesarias. | |||||||||
Forma palabras derivadas usando el sufijo –ero. | |||||||||
Escribe una carta estructurándola en sus partes fundamentales. | |||||||||
Lee y escribe correctamente palabras que tienen r detrás de l, n o s. | |||||||||
Construye frases en presente, en pasado y en futuro, cambiando el tiempo verbal. | |||||||||
Escribe frases bien estructuradas. | |||||||||
Es capaz de expresar por escrito ideas propias. | |||||||||
Destaca las ideas más importantes en un texto sencillo. | |||||||||
Escribe diálogos utilizando bocadillos. |
– Área de matemáticas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN | 1º Evaluación | 2º Evaluación | 3º Evaluación | ||||||
I. | D. | C. | I. | D. | C. | I. | D. | C. | |
Lee y escribe los números del 0 al 999. | |||||||||
Lee y escribe los números del 0 al 9.999. | |||||||||
Ordena números de menor a mayor y viceversa | |||||||||
Completa series de números. | |||||||||
Conoce la posición anterior y posterior de los números. | |||||||||
Construye series crecientes y decrecientes contando de 2 en 2, de 3 en 3 y de 5 en5. | |||||||||
Compone y descompone números en unidades, decenas y centenas | |||||||||
Suma y resta números de tres cifras llevando | |||||||||
Comprende y tiene afianzada la mecánica de la multiplicación. | |||||||||
Multiplica un número por 10, por 100 y por 1000. | |||||||||
Recita de memoria las tablas de multiplicar y saber aplicarlas en sus operaciones. | |||||||||
Resolve problemas sencillos, utilizando las operaciones básicas de sumar, de restar y de multiplicar. | |||||||||
Se inicia en la división. | |||||||||
Dice correctamente la hora consultando relojes analógicos y digitales | |||||||||
Reconoce y distingue el euro y los céntimos de euro. | |||||||||
Identifica la equivalencia entre billetes y monedas de euro. | |||||||||
Identifica las monedas necesarias para comprar algo | |||||||||
Diferencia y clasifica números pares y números impares. | |||||||||
Reconoce el centímetro, el decímetro, el metro y el kilómetro como unidades de longitud y establecer equivalencias. | |||||||||
Identifica el litro y el kilogramo como unidades principales de capacidad y de masa, respectivamente. | |||||||||
Resuelve problemas con unidad de longitud. | |||||||||
Reconoce en un ángulo el vértice y los lados. | |||||||||
Reconoce si un ángulo es recto, agudo u obtuso. | |||||||||
Identifica y traza líneas rectas, curvas y poligonales | |||||||||
Diferencia una recta, una semirrecta y un segmento | |||||||||
Enumera los elementos de un polígono: vértices y lados. | |||||||||
Reconoce, diferencia y clasifica los polígonos en triángulos, cuadriláteros y pentágonos. | |||||||||
Reconoce y distingue el prisma, el cilindro, la esfera y la pirámide. |
EVALUACIÓN DE CONSECUCIÓN DE COMPETENCIAS. | BAJO | MEDIO | ALTO | |
CL | Competencia lingüistica | |||
CM | Competencia matemática | |||
CCIM | Conocimiento y la interacción con el mundo físico | |||
TIC | Tratamiento de la información y competencia digital | |||
CSC | Competencia social y ciudadana | |||
CCA | Competencia cultural y artistica | |||
CAA | Competencia para aprender a aprender | |||
CAIP | Autonomía e iniciativa personal | |||
CE | Competencia emocional |
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE |
Observaciones escolares.
1ºtrimestre | 2ºtrimestre | 3ºtrimestre | ||||||||||
Nunca | A veces | A menudo | Siempre | nunca | A veces | A menudo | Siempre | Nunca | A veces | A menudo | Siempre | |
Asiste con regularidad y puntualidad | ||||||||||||
Es ordenado/a y organizado/a | ||||||||||||
Normalmente hace los deberes y trae el material | ||||||||||||
Tiene interés y aprovecha el tiempo | ||||||||||||
Participa en clase y colabora | ||||||||||||
Su conducta es apropiada | ||||||||||||
ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE |
Método de Trabajo | Estrategias metodológicas |
¨ Expositiva ¨ De Indagación/ Investigación ¨ De descubrimiento ¨ Creativa ¨ Activa y participativa ¨ Socializadora | ¨ Asamblea. ¨ Trabajo por rincones: ¨ Trabajo por talleres. ¨ Trabajo cooperativo. ¨ Trabajo individual. ¨ Trabajo por parejas. ¨ Tutorización entre compañer@s. ¨ Gran grupo. ¨ Pequeño grupo. ¨ Co-enseñanza (dos docentes en el aula. ¨ Desdobles. ¨ Agrupamiento flexible dentro del aula. ¨ Uso de las TICs. |
Otras (especificar):
MATERIALES ORDINARIOS | ù Libro de texto ù Fichas ù Cuaderno de actividades ù Libros de lectura ù Materiales complementarios ù Otros |
MATERIALES EXTRAORDINARIOS | □ Materiales curriculares adaptados (fichas, cuadernos..). □ Materiales de acceso al currículo □ Otros: |
AGRUPAMIENTOS | ù Mediano – Gran Grupo ù Pequeño Grupo ù Individual ù Desdobles ù Agrupamientos Flexibles ù Pequeño Grupo ù Otros ù Especificar |
RECURSOS PERSONALES | ù Profesor-tutor ù Profesor de Apoyo ù P.T ù Fisioterapeuta. ù A.L ù A.T.E |
DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS | ESPACIOS: TIEMPOS: Horas semanales de atención ù Aula ordinaria. PT: ù Biblioteca. AL: ù Aula específica de apoyo Otros: ù Otros: Especificar: |
MEDIDAS SIMULTÁNEAS: | □ Actividades Extraescolares. □ Servicios Sociales. □ Otros servicios (biblioteca, centro de internet, etc…). □ Servicios específicos (Centro de la Mujer, ONGs, Asociaciones, sindicatos,…). □ Atención de Servicio de Atención y mediación Intercultural. |
CALENDARIO DE APOYO Y REFUERZO SI PRECISA |
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | viernes |
COLABORACIÓN FAMILIA-ESCUELA |
-Observaciones: |
SEGUIMIENTO DEL P.T.I: |
EvaluaciÓn | Asistentes | Acuerdos / Propuestas |
Primera | ||
Segunda | ||
Tercera | Valoración general del alumno/a: | |
Informe final de evaluación: | ||
Propuestas para el próximo curso: |
OBSERVACIONES: